<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer på: Emnekart &#8211; et nytt paradigmeskifte!</title>
	<atom:link href="http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/</link>
	<description>Litt input/output fra sofakroken :-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 01:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Per Svein</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-463</link>
		<dc:creator>Per Svein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-463</guid>
		<description>@Robert: det finnes mye OS emnekartprogramvare der ute også. Wandora, TM4L, TM4J, ZTM, Mappa, etc. Kanskje det til og med hadde vært mer dersom ikke all forsking hadde brukt penger på å utvikle RDF/OWL-editorer (ja, tenk, noen betaler for at Stanford produserer Protege). 

ISO XTM finnes så vidt meg bekjent ikke. ISO 13250 Topic Maps er dog en åpen standard. Dersom du virkelig kommer fra Vestlandsforsking, burde du vel sette pris på mangfold? Eller skal alle følge strømmen som forfattes av W3C? Er det den beste løsning, sannheten, veien og livet? Og hvem er det som bestemmer i W3C? Er ikke det også kommersielle aktører? 

ISO 1325o - Topic Maps og Semantic Web-initiativet fra W3C har dessuten ulike mål: emnekartmiljøet er opptatt av kunnskapsdeling mellom mennesker, mens RDF/OWL er laget for maskiner. I RDF/OWL-verdenen ønsker en at alle skal snakke samme språk. I emnekartverdenen finnes ikke `en&#039; rett sannhet når det gjelder kunnskapen som beskrives. Ulike miljøer, ulike perspektiver (finnes ikke begrep om dette i RDF/OWL).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robert: det finnes mye OS emnekartprogramvare der ute også. Wandora, TM4L, TM4J, ZTM, Mappa, etc. Kanskje det til og med hadde vært mer dersom ikke all forsking hadde brukt penger på å utvikle RDF/OWL-editorer (ja, tenk, noen betaler for at Stanford produserer Protege). </p>
<p>ISO XTM finnes så vidt meg bekjent ikke. ISO 13250 Topic Maps er dog en åpen standard. Dersom du virkelig kommer fra Vestlandsforsking, burde du vel sette pris på mangfold? Eller skal alle følge strømmen som forfattes av W3C? Er det den beste løsning, sannheten, veien og livet? Og hvem er det som bestemmer i W3C? Er ikke det også kommersielle aktører? </p>
<p>ISO 1325o &#8211; Topic Maps og Semantic Web-initiativet fra W3C har dessuten ulike mål: emnekartmiljøet er opptatt av kunnskapsdeling mellom mennesker, mens RDF/OWL er laget for maskiner. I RDF/OWL-verdenen ønsker en at alle skal snakke samme språk. I emnekartverdenen finnes ikke `en&#8217; rett sannhet når det gjelder kunnskapen som beskrives. Ulike miljøer, ulike perspektiver (finnes ikke begrep om dette i RDF/OWL).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-459</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-459</guid>
		<description>I lys av diskusjonen er det også interessant å se hva som foregår hos IBM, Oracle, Hewlett Packard, universiteter som MIT, Stanford, Manchester, Karlsruhe, Amsterdam osv. mht temaet Semantisk Web. Her er det mye (open source -&gt; ikke lisensbelagt!) som kan hentes for å komme til semantikk i applikasjoner. Det har vært en alt for ensidig fokus på ISO XTM i Norge, og jeg ser at det foregår noe med stor momentum der ute rund W3C! se f.eks http://semanticweb.org/wiki/Tools ! 
I Norge finnes det et fint miljø rund Computas, DNV, OLF, ESIS, Kjeller, UiO, NTNU, Vestlandsforsking mm hvor det skjer mye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I lys av diskusjonen er det også interessant å se hva som foregår hos IBM, Oracle, Hewlett Packard, universiteter som MIT, Stanford, Manchester, Karlsruhe, Amsterdam osv. mht temaet Semantisk Web. Her er det mye (open source -&gt; ikke lisensbelagt!) som kan hentes for å komme til semantikk i applikasjoner. Det har vært en alt for ensidig fokus på ISO XTM i Norge, og jeg ser at det foregår noe med stor momentum der ute rund W3C! se f.eks <a href="http://semanticweb.org/wiki/Tools" rel="nofollow">http://semanticweb.org/wiki/Tools</a> !<br />
I Norge finnes det et fint miljø rund Computas, DNV, OLF, ESIS, Kjeller, UiO, NTNU, Vestlandsforsking mm hvor det skjer mye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hvor lenge kan man flyte på å diskreditere Open XML prosessen? &#171; Shahzad Rana&#8217;s I/O</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-104</link>
		<dc:creator>Hvor lenge kan man flyte på å diskreditere Open XML prosessen? &#171; Shahzad Rana&#8217;s I/O</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-104</guid>
		<description>[...] også Questpoint fattet interesse for Topic Maps. IntelliSearch som arbeider med søketeknologi. Topic Maps og søk er av en stor strategisk betydning for det nye selskapet. Derfor er også et engasjement for Questpoint og ikke minst IntelliSearch i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] også Questpoint fattet interesse for Topic Maps. IntelliSearch som arbeider med søketeknologi. Topic Maps og søk er av en stor strategisk betydning for det nye selskapet. Derfor er også et engasjement for Questpoint og ikke minst IntelliSearch i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roy Lachica</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-30</link>
		<dc:creator>Roy Lachica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-30</guid>
		<description>Lenken til Fuzzzy i mitt forrige innlegg ble feil. Prøv ut Fuzzzy som muligjør global deling av tagger hvor taggende selv har mer mening (semantikk). Disse taggene kan tolkes av emnekartbaserte systemer og dette er nok et godt eksempel på hva Web3.0 handler om.

http://www.fuzzzy.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lenken til Fuzzzy i mitt forrige innlegg ble feil. Prøv ut Fuzzzy som muligjør global deling av tagger hvor taggende selv har mer mening (semantikk). Disse taggene kan tolkes av emnekartbaserte systemer og dette er nok et godt eksempel på hva Web3.0 handler om.</p>
<p><a href="http://www.fuzzzy.com" rel="nofollow">http://www.fuzzzy.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: trond</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-29</link>
		<dc:creator>trond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-29</guid>
		<description>Martin: Det er ikke mye ny semantikk i Web 2.0. Ettersom svaret mitt ble relativt langt, og er en del off-topic ifht. postens tema, oversatte jeg det til engelsk og postet det på http://www.topicobserver.com/blog/tm/2008/web-20-semantics-and-the-semantic-web/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin: Det er ikke mye ny semantikk i Web 2.0. Ettersom svaret mitt ble relativt langt, og er en del off-topic ifht. postens tema, oversatte jeg det til engelsk og postet det på <a href="http://www.topicobserver.com/blog/tm/2008/web-20-semantics-and-the-semantic-web/" rel="nofollow">http://www.topicobserver.com/blog/tm/2008/web-20-semantics-and-the-semantic-web/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Web 2.0, semantics and the semantic web &#8212; TopicObserver.com - A blog about various topics</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-28</link>
		<dc:creator>Web 2.0, semantics and the semantic web &#8212; TopicObserver.com - A blog about various topics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-28</guid>
		<description>[...] I stumbled upon a comment (Norwegian) about the semantics of Web 2.0 technologies, which prompted a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I stumbled upon a comment (Norwegian) about the semantics of Web 2.0 technologies, which prompted a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin Gjesdal</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-16</link>
		<dc:creator>Martin Gjesdal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 07:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-16</guid>
		<description>Web 3.0? Semantisk vev? Jeg var av den oppfatning at semantikken var en del av web2.0, eller til nøds web2.1? Med tanke på at det har gått inflasjon i 2.0, bør vi vel kanskje kvie oss før å døpe en ny allerede? Noen som vet om artikler om 3.0?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web 3.0? Semantisk vev? Jeg var av den oppfatning at semantikken var en del av web2.0, eller til nøds web2.1? Med tanke på at det har gått inflasjon i 2.0, bør vi vel kanskje kvie oss før å døpe en ny allerede? Noen som vet om artikler om 3.0?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roy Lachica</title>
		<link>http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-11</link>
		<dc:creator>Roy Lachica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rana.io/2008/01/16/emnekart-et-nytt-paradigmeskifte/#comment-11</guid>
		<description>Emnekart er absolutt spennende. Emnekart er del av utviklingen av den semantiske veven eller som mange mener er Web3.0.  Jeg ser også ganske lyst på fremtiden nå som vi stadig nærmer oss kunstig og kollektiv intelligens, holistiske, demokratiske nettsentriske samhandlingsløsninger. Ønsker du å prøve ut en emnekartbasert applikasjon besøk norskutviklede www.fuzzzy.com. Fuzzzy brukes for å lagre bokmerkelenker på nett, emnekartet sørger for å koble sammen emner og muliggjør utveksling av emner mellom maskiner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emnekart er absolutt spennende. Emnekart er del av utviklingen av den semantiske veven eller som mange mener er Web3.0.  Jeg ser også ganske lyst på fremtiden nå som vi stadig nærmer oss kunstig og kollektiv intelligens, holistiske, demokratiske nettsentriske samhandlingsløsninger. Ønsker du å prøve ut en emnekartbasert applikasjon besøk norskutviklede <a href="http://www.fuzzzy.com" rel="nofollow">http://www.fuzzzy.com</a>. Fuzzzy brukes for å lagre bokmerkelenker på nett, emnekartet sørger for å koble sammen emner og muliggjør utveksling av emner mellom maskiner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
